Hotelbewertungen Hotel Altinkum Side
Hotel Altinkum Side
- Ort:
- Side
- Region:
- Türkische Riviera
- Land:
- Türkei
Hotel Altinkum Side
Kategorie
- alle Bilder (10)
- Restaurant / Bar (2)
- Zimmer (2)
- Eingangsbereich (1)
- Außenansicht (3)
- Pool / Strand / Garten (2)
Das Hotel Altinkum Side wurde auf Grundlage von 149 Erfahrungsberichten bewertet. Im Durchschnitt wurden 3.8 Sterne vergeben.
Angebote für Hotel Altinkum Side
Altinkum Side - Alle 149 Hotelbewertungen für Altinkum Side
Lesen Sie, was andere Urlauber über Altinkum Side berichten. Lesen Sie die 149 Hotel Altinkum Side Hotelbewertungen:
| Titel | Views | Reisedatum | Reiseart | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlechte Mittelklasse | 928 | August 2005 | Familie | (1.9) | |
| Empfehlenswerte schöne Anlage | 340 | August 2006 | Paar | (3.8) | |
| Ich liebe das wunderbare Hotel! | 470 | Oktober 2006 | Verein/Sonstiges | (4.7) | |
| Bungalow-Hotel/ Halbpansion | 430 | Juni 2007 | Paar | (3.4) | |
| ausreichend | 529 | Juli 2007 | Paar | (3.6) | |
| Super Lage, direkt am Meer, 10 min in die City | 609 | Juli 2007 | Paar | (4.3) | |
| Ganz nett jedoch sehr einfach | 624 | Juli 2007 | Paar | (3.5) | |
| Für das Geld völlig in Ordnung! | 573 | Juli 2007 | Paar | (3.6) | |
| Traumhafte Urlaub, würde gerne jeder Zeit wiederholen | 561 | Juli 2007 | Paar | (5.0) | |
| Nach Eingewöhnung richtig schön | 809 | August 2007 | Freunde | (4.1) | |
| Alle Jahre wieder!!!!!!!!!!! | 632 | August 2007 | Freunde | (3.8) | |
| gut zum abnehmen | 1665 | August 2007 | Freunde | (4.1) | |
| mehr als erwartet | 371 | August 2007 | Paar | (4.5) | |
| Optimale Standlage!!! | 576 | September 2007 | Paar | (4.5) | |
| Altinkum Bungalow | 1994 | September 2007 | Paar | (2.3) | |
| wir haben uns wohlgefühlt | 706 | September 2007 | Paar | (4.2) | |
| Immer wieder gerne | 798 | September 2007 | Alleine/Single | (4.0) | |
| Strandlage Optimal Super! | 1146 | September 2007 | Paar | (4.0) | |
| Sonne geniessen | 522 | Oktober 2007 | Paar | (4.2) | |
| Herbsturlaub | 1232 | Oktober 2007 | Paar | (4.3) | |
| Näher am Meer geht nicht! | 387 | Oktober 2007 | Familie | (3.9) | |
| Frühstück, direkt am Meer! | 1184 | Mai 2008 | Freunde | (4.0) | |
| Urlaub der einfachen Art | 980 | Mai 2008 | Familie | (4.0) | |
| Toller Urlaub in familiärer Anlage! | 800 | Mai 2008 | Freunde | (4.5) | |
| Wunderschöner Urlaub in der Türkei in der Anlage A | 882 | Mai 2008 | Paar | (5.0) | |
| Urlaub für die kleine Geldbörse | 805 | Juni 2008 | Paar | (2.9) | |
| Genial | 910 | Juni 2008 | Freunde | (4.3) | |
| Jeder Zeit wieder | 902 | Juni 2008 | Freunde | (4.2) | |
| Guter Durchschnitt zum günstigen Preis | 713 | Juni 2008 | Paar | (3.6) | |
| Enttäuschung beim 4.Aufenthalt | 2305 | Juli 2008 | Paar | (2.7) | |
| Frühstück am Meer | 1638 | August 2008 | Paar | (3.9) | |
| risikohotel | 2515 | September 2008 | Paar | (2.3) | |
| Schlecht in Side | 2243 | September 2008 | Paar | (1.8) | |
| Super-Anlage! Wir sind schon x mal da gewesen- das | 124 | September 2008 | Paar | (4.8) | |
| Traumurlaub | 196 | September 2008 | Paar | (5.0) | |
| Bescheidener Urlaub | 2687 | Oktober 2008 | Paar | (2.0) | |
| Wem ein einfaches Zimmer genügt, und wer Wert auf | 163 | April 2009 | Paar | (3.8) | |
| absolut zufrieden | 787 | Mai 2009 | Paar | (4.4) | |
| Urlaub Pure Freiheit | 491 | Mai 2009 | Alleine/Single | (3.6) | |
| Traumhafte Lage - nicht ohne Grund unser 2. Urlaub in dem Hotel | 240 | Mai 2009 | Paar | (4.3) | |
| Super Urlaub für 3 Sterne | 1080 | Juni 2009 | Paar | (4.3) | |
| Waren sehr zufrieden,würden immer wieder kommen! | 862 | Juni 2009 | Familie | (4.4) | |
| Auf jeden Fall wieder !!! | 423 | Juni 2009 | Freunde | (4.2) | |
| Wahnsinn jedes Jahr wieder | 928 | Juli 2009 | Alleine/Single | (4.5) | |
| Nein, Nein, Nein nie wieder dieses Hotel! | 1520 | Juli 2009 | Paar | (1.8) | |
| Unser erster Türkeiurlaub | 713 | Juli 2009 | Paar | (4.2) | |
| Nette Bungalowanlage im Aufwind, familiär und mit Charme ! | 717 | Juli 2009 | Familie | (4.3) | |
| Schlechtestes Hotel was ich je hatte! | 1495 | Juli 2009 | Paar | (2.7) | |
| Ideal für preiswerten Urlaub ohne große Ansprüche | 766 | Juli 2009 | Familie | (4.4) | |
| Jederzeit wieder!!! | 958 | August 2009 | Paar | (4.7) |
ausgegraute Bewertungen sind älter als 3 Jahre ältere Bewertungen ausblenden
Tipps
15290






