Hotelbewertungen Club Bahamas Ibiza Hotel (ehemals Hotel Club Bahamas Ibiza)
Club Bahamas Ibiza Hotel
- Ort:
- Playa d'en Bossa
- Region:
- Ibiza
- Land:
- Spanien
9 Fotos Club Bahamas Ibiza Hotel: Club Bahamas Ibiza Hotel
![]()
Kategorie
- alle Bilder (9)
- Zimmer (5)
- Ausblick (3)
- Außenansicht (1)
Dieses Hotel jetzt bewerten Das Club Bahamas Ibiza Hotel wurde auf Grundlage von 75 Erfahrungsberichten bewertet. Im Durchschnitt wurden 4.1 Sterne vergeben.
Auszüge aus den Club Bahamas Ibiza Hotel Hotelbewertungen
Super Einkaufsmöglichkeiten und Discos gleich um die Ecke. Ausflüge haben wir selbst geregelt,haben ein Auto gemietet. Aber man kann auch über den Reiseveranstalter Ausflüge buchen.
Lage war OK- Am Strand störten nur die Sonnenbrillenverkäufer, die einen auch dauernd auf Drogen ansprachen, was in der Stadt alle 20 Meter der Fall war. Das Personal des Hotels wirkt schon sehr stark genervt- Deutsch konnte an der Rezeption nur einer; war für mich aber kein Problem da ich gut englisch spreche, bei einem Problem wird man auch nicht so ernst genommen, Zimmerreinigung OK, Check- In ist wie in einer Bahnhofshalle. In den Bars haben die Angestellten mehr mit sich selbst zu reden und zu beschäftigen als daß sie ernsthaft Ihrer Tätigkeit nachgehen. Keine Rutsche usw - nur Animateure. Zimmer war OK- das Bad war etwas...
Ein Top Hotel super Familien freundlich super Service und die Anlage,Pool,Strand alles sehr sauber. Freundlich und nett Familienzimmer,Terrasse sauber mit Liege,Betten sehr sauber und sehr bequem,das Bad groß genug zum Duschen Waschbecken im Zimmer aber nicht störend sondern von vorteil kein Stau beim fertig machen,Fön voll funktionsfähig.Keine Lärmbelästigung normale Geräusche wen Gäste aufs Zimmer gehen und das Kinder nachts mal weinen ist ja normal.TV im Zimmer mit 3Programmen (Deutsch).
Badeurlaub Club Bahamas Ibiza Hotel Hotelbewertung vom September 2011
4.0 Freundliches, sauberes Hotel, Familienfreundlich Mit gemietetem Auto jederzeit Ausflüge durch Ibiza möglich um zum Beispiel andere Strände zu Besuchen, Sehenswürdigkeiten (Es Vedra), mit dem Schiff zu der Insel Formentera. September ist ideal für Ferien auf Ibiza.
Kein viereckiger Hotelblock, Große Anlage wirklich strandnah, Sauberkeit der Anlage ist in Ordnung,All Inklusiv verhungern ausgeschlossen, Deutsche Urlauber Franzosen Engländer Italiener und zugar Österreicher. Behindertengerecht und super Famielen freundlich
Sehr freundlich und hilfsbereit Katamaranausflug war wunderschön, viele Angebote gute Busanbindung, super shoppingmöglichkeiten , nehmt euch Strandmatten mit Liegen verlangen sie was dafür, Sehr gute Abendanimation viel zu lachen
Hotelbewertungen für Club Bahamas Ibiza Hotel, Playa d'en Bossa, Spanien
Gästenote 12/12 - Gastronomie:
(3,8) - Hotel:
(3,9) - Lage:
(3,9) - Preis/Leistung:
(4,2) - Zimmer:
(4,0) - Service:
(4,0) - Sport:
(3,9) - Bewertungsanzahl:
75 - Weiterempfehlungen: 91%
- Gesamtbewertung:
(4,1)
Club Bahamas Ibiza Hotel - Alle 75 Hotelbewertungen
für Club Bahamas Ibiza Hotel
Lesen Sie, was andere Urlauber über Club Bahamas Ibiza Hotel berichten.
Lesen Sie die 75 Club Bahamas Ibiza Hotel Hotelbewertungen:
| Titel | Views | Reisedatum | Reiseart | Bewertung |
| | | | | |
| | | 42 | Juli 2010 | Paar | (4.1) |
| | | 51 | Juli 2009 | Freunde | (4.4) |
| | | 53 | Juni 2010 | Freunde | (4.6) |
| | | 54 | August 2009 | Paar | (4.4) |
| | | 54 | August 2011 | Familie | (3.4) |
| | | 60 | August 2012 | Freunde | (4.3) |
| | | 67 | Mai 2010 | Freunde | (4.1) |
| | | 74 | August 2008 | Freunde | (4.5) |
| | | 80 | Oktober 2011 | Paar | (3.6) |
| | | 83 | August 2009 | Paar | (4.5) |
| | | 90 | September 2008 | Paar | (4.6) |
| | | 107 | August 2008 | Alleine/Single | (4.9) |
| | | 119 | Juni 2009 | Paar | (3.9) |
| | | 123 | September 2012 | Paar | (1.0) |
| | | 145 | Juni 2009 | Familie | (4.5) |
| | | 164 | Mai 2011 | Paar | (4.8) |
| | | 166 | Juli 2009 | Paar | (4.7) |
| | | 180 | August 2010 | Paar | (4.4) |
| | | 194 | Juli 2012 | Paar | (4.1) |
| | | 195 | September 2010 | Freunde | (4.6) |
| | | 204 | September 2010 | Familie | (4.1) |
| | | 217 | August 2008 | Alleine/Single | (3.0) |
| | | 225 | Mai 2012 | Paar | (4.1) |
| | | 227 | September 2010 | Familie | (4.2) |
| | | 266 | August 2010 | Familie | (3.3) |
| | | 272 | Juni 2008 | Paar | (4.1) |
| | | 273 | Mai 2009 | Familie | (4.5) |
| | | 276 | Juni 2011 | Familie | (4.0) |
| | | 294 | Oktober 2010 | Freunde | (4.3) |
| | | 302 | Juni 2011 | Paar | (4.9) |
| | | 303 | August 2011 | Familie | (5.0) |
| | | 304 | September 2010 | Freunde | (4.1) |
| | | 311 | Mai 2010 | Familie | (4.5) |
| | | 316 | Juni 2010 | Freunde | (4.2) |
| | | 326 | Juni 2011 | Freunde | (4.0) |
| | | 386 | Juni 2009 | Freunde | (4.0) |
| | | 395 | September 2011 | Familie | (4.0) |
| | | 430 | Mai 2009 | Paar | (3.9) |
| | | 438 | Juni 2009 | Freunde | (4.5) |
| | | 456 | Mai 2011 | Freunde | (4.4) |
| | | 460 | September 2009 | Freunde | (3.9) |
| | | 464 | August 2010 | Alleine/Single | (4.2) |
| | | 478 | Mai 2009 | Familie | (4.7) |
| | | 479 | Juni 2007 | Freunde | (4.1) |
| | | 516 | Juni 2008 | Paar | (4.0) |
| | | 535 | Juni 2011 | Freunde | (1.0) |
| | | 535 | Mai 2007 | Paar | (4.0) |
| | | 537 | Mai 2008 | Paar | (4.6) |
| | | 546 | August 2009 | Freunde | (4.4) |
| | | 570 | August 2009 | Alleine/Single | (4.3) |
ausgegraute Bewertungen sind älter als 3 Jahre ältere Bewertungen ausblenden
28700