Hotelbewertungen Hotel Djerba Holiday Beach
Hotel Djerba Holiday Beach
- Ort:
- Sidi Mahrez Strand
- Region:
- Insel Djerba
- Land:
- Tunesien
Hotel Djerba Holiday Beach
Kategorie
- alle Bilder (6)
- Zimmer (2)
- Ausblick (2)
- Pool / Strand / Garten (2)
Das Hotel Djerba Holiday Beach wurde auf Grundlage von 99 Erfahrungsberichten bewertet. Im Durchschnitt wurden 3.8 Sterne vergeben.
Auszüge aus den Hotel Djerba Holiday Beach Hotelbewertungen
Angebote für Hotel Djerba Holiday Beach
Djerba Holiday Beach - Alle 99 Hotelbewertungen für Djerba Holiday Beach
Lesen Sie, was andere Urlauber über Djerba Holiday Beach berichten. Lesen Sie die 99 Hotel Djerba Holiday Beach Hotelbewertungen:
| Titel | Views | Reisedatum | Reiseart | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alles in allem recht gut | 1186 | Mai 2005 | Paar | (2.2) | |
| Gerne wieder, wir fanden es super | 1286 | Oktober 2005 | Paar | (4.1) | |
| Absoluter Traumurlaub!!! Jederzeit wieder! | 1176 | Oktober 2005 | Freunde | (3.4) | |
| Traumurlaub! | 564 | Juni 2006 | Paar | (4.0) | |
| Super-Familien-Ehepaar-Hotel | 227 | Juni 2006 | Paar | (4.7) | |
| Massenabfertigung im 3 Sterne-Stil | 1682 | August 2006 | Familie | (1.8) | |
| Sehr ruhiger und relaxter Urlaub-gerne wieder | 759 | Oktober 2006 | Paar | (3.7) | |
| Geiler Urlaub unter Freunden | 388 | November 2006 | Paar | (4.2) | |
| Schön | 9 | Mai 2007 | Paar | (4.4) | |
| Der perfekte Urlaub | 447 | Juni 2007 | Freunde | (4.4) | |
| Paradies auf Erden!! | 1062 | Juli 2007 | Paar | (4.7) | |
| Super geiler urlaub | 418 | Juli 2007 | Freunde | (4.3) | |
| Ruhiger Urlaub in gepflegtem Hotzel | 407 | August 2007 | Paar | (3.2) | |
| Sandstrand wie in der Südsee | 394 | August 2007 | Familie | (3.9) | |
| Für den Preis das Beste was man kriegen kann!!!!!!!!!!!! | 1068 | September 2007 | Alleine/Single | (2.1) | |
| Entspannung pur | 554 | Oktober 2007 | Freunde | (4.1) | |
| Entspannter Inselurlaub | 1089 | Oktober 2007 | Paar | (4.6) | |
| Super | 1039 | Oktober 2007 | Alleine/Single | (4.3) | |
| Sehr schönes Hotel -- sehr gemütlich --> sehr empfehlenswert | 833 | Oktober 2007 | Familie | (4.2) | |
| Super hotel. | 946 | Januar 2008 | Familie | (4.6) | |
| wo bitteschön sind die 4 Sterne | 821 | Februar 2008 | Alleine/Single | (2.0) | |
| Frühling im Winter | 757 | Februar 2008 | Paar | (4.0) | |
| Hotel und Allinklusive bestens | 846 | März 2008 | Paar | (4.0) | |
| Nur zu empfehlen! Preisleistung ist einfach Spitze | 354 | April 2008 | Paar | (4.4) | |
| Toller Urlaub, kommen gerne wieder! | 31 | April 2008 | Paar | (4.6) | |
| Urlaubsgerecht | 503 | Mai 2008 | Paar | (3.9) | |
| Badeurlaub/HOTEL TOP - Ausgehen FLOP- REINER HOTELURLAUB | 973 | Mai 2008 | Familie | (3.9) | |
| Nur Empfehlenswert, super Urlaub | 707 | Juni 2008 | Familie | (3.7) | |
| Gerne wieder mal | 327 | Juni 2008 | Paar | (3.9) | |
| LTI Djerba Holiday Beach Hotel ( bitte dringend vo | 524 | Juli 2008 | Paar | (2.9) | |
| War ein sehr schöner und Erholsamer Urlaub | 469 | September 2008 | Paar | (4.0) | |
| Preis - Leitungsverhältnis stimmt in etwa | 499 | September 2008 | Paar | (3.5) | |
| Kein 4- Sterne - Hotel! | 738 | September 2008 | Paar | (3.4) | |
| Sehr schade | 1106 | September 2008 | Paar | (3.2) | |
| LTI-Djerba-Beach Hotel nie wieder | 309 | September 2008 | Paar | (2.1) | |
| Erholsamer Strand-Urlaub | 535 | November 2008 | Alleine/Single | (4.0) | |
| Wir kommen wieder | 507 | November 2008 | Paar | (4.0) | |
| immer wieder schön | 15 | November 2008 | Paar | (3.6) | |
| Zu empfehlen nur des Preises wegen | 44 | November 2008 | Paar | (3.0) | |
| älteres Hotel in guter Hand | 674 | Dezember 2008 | Paar | (4.1) | |
| Hier gibt es alles Inklusive | 77 | Januar 2009 | Paar | (2.7) | |
| Empfehlendswert mit kleinen aber | 576 | Februar 2009 | Familie | (4.0) | |
| Gemütliches Hotel | 418 | Februar 2009 | Paar | (4.0) | |
| Nur der Preis stimmt | 167 | Februar 2009 | Paar | (2.5) | |
| komme gerne wieder schon gebucht für 2010 | 56 | Februar 2009 | Paar | (4.0) | |
| Hervorragend | 563 | März 2009 | Paar | (4.4) | |
| man kann darin wohnen, Essen sehr schlecht und wen | 111 | März 2009 | Alleine/Single | (3.0) | |
| Es veändert sich viel und das ist toll | 96 | Mai 2009 | Paar | (4.8) | |
| 2010 zum 5 mal! | 127 | Juni 2009 | Freunde | (4.7) | |
| Wunderschön,wie immer!!!!!!!!!! | 322 | August 2009 | Familie | (4.8) |
ausgegraute Bewertungen sind älter als 3 Jahre ältere Bewertungen ausblenden
Tipps
97210






