Hotelbewertungen Hotel Holiday Inn Express Wandsworth Battersea
Hotel Holiday Inn Express Wandsworth Battersea
- Ort:
- London
- Region:
- England
- Land:
- Großbritannien
Das Hotel Holiday Inn Express Wandsworth Battersea wurde auf Grundlage von 29 Erfahrungsberichten bewertet. Im Durchschnitt wurden 4.0 Sterne vergeben.
Auszüge aus den Hotel Holiday Inn Express Wandsworth Battersea Hotelbewertungen
Angebote für Hotel Holiday Inn Express Wandsworth Battersea
Holiday Inn Express Wandsworth Battersea - Alle 29 Hotelbewertungen für Holiday Inn Express Wandsworth Battersea
Lesen Sie, was andere Urlauber über Holiday Inn Express Wandsworth Battersea berichten. Lesen Sie die 29 Hotel Holiday Inn Express Wandsworth Battersea Hotelbewertungen:
| Titel | Views | Reisedatum | Reiseart | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfekt für eine Städtereise | 80 | April 2013 | Paar | (3.8) | |
| Shopping-Reise | 131 | Februar 2013 | Familie | (5.0) | |
| Super Klasse | 312 | Februar 2012 | Paar | (4.2) | |
| gute Erholungsmöglichkeit nach anstrengenden Tagen | 297 | Dezember 2011 | Paar | (4.3) | |
| Bessere Jugendherberge | 149 | Oktober 2011 | Familie | (3.2) | |
| London | 609 | Mai 2011 | Familie | (3.3) | |
| London | 489 | März 2011 | Freunde | (2.1) | |
| Gutes Hotel | 875 | Dezember 2010 | Freunde | (3.6) | |
| Absolut Empfehlenswert - mit kleinen Abstrichen - | 494 | Oktober 2010 | Paar | (4.3) | |
| Touristenhotel | 497 | Oktober 2010 | Paar | (3.5) | |
| Überraschend komfortabel | 382 | Oktober 2010 | Paar | (4.1) | |
| bin zufrieden | 260 | September 2010 | Alleine/Single | (4.5) | |
| nettes und gemütliches Hotel nahe am Zentrum | 321 | September 2010 | Paar | (4.2) | |
| Für eine Städtereise zu empfehlen. Preis/Leistung stimmt. | 501 | August 2010 | Familie | (4.2) | |
| super sauber | 249 | August 2010 | Freunde | (4.3) | |
| Empfehlenswert | 196 | August 2010 | Familie | (4.0) | |
| Gutes Mittelklassehotel | 192 | Mai 2010 | Paar | (4.1) | |
| Preis/Leistung steht in gutem Verhältnis | 181 | April 2010 | Paar | (3.9) | |
| Unkompliziert und Zweckmaessig | 163 | Februar 2010 | Familie | (3.3) | |
| Hier kann man sich wohlfühlen | 163 | Januar 2010 | Verein/Sonstiges | (4.3) | |
| Gutes hotel, aber typisch englisches Frühstück | 281 | Januar 2010 | Paar | (4.4) | |
| Hervorragendes Hotel für den kleinen Geldbeutel | 218 | Dezember 2009 | Paar | (4.1) | |
| gepflegtes Mittelklassehotel | 119 | November 2009 | Familie | (4.2) | |
| Ein Hotel zum Übernachten | 434 | September 2009 | Familie | (4.2) | |
| Hotel nicht geeignet um schnell in der Innenstadt zu sein | 1589 | September 2009 | Alleine/Single | (3.9) | |
| Super | 186 | Juni 2009 | Paar | (4.4) | |
| London | 137 | März 2009 | Familie | (4.1) | |
| Super Hotel mit freundlicher Art und Weise | 223 | Februar 2009 | Paar | (4.5) | |
| Freundliches Personal und saubere Zimmer!!! | 160 | Dezember 2008 | Paar | (4.1) |
ausgegraute Bewertungen sind älter als 3 Jahre ältere Bewertungen ausblenden
Tipps
563700
