Hotelbewertungen Hotel Hotasa Sarah
Hotel Hotasa Sarah
- Ort:
- Can Picafort
- Region:
- Mallorca
- Land:
- Spanien
Hotel Hotasa Sarah
Kategorie
- alle Bilder (2)
- Pool / Strand / Garten (2)
Das Hotel Hotasa Sarah wurde auf Grundlage von 86 Erfahrungsberichten bewertet. Im Durchschnitt wurden 3.7 Sterne vergeben.
Angebote für Hotel Hotasa Sarah
Hotasa Sarah - Alle 86 Hotelbewertungen für Hotasa Sarah
Lesen Sie, was andere Urlauber über Hotasa Sarah berichten. Lesen Sie die 86 Hotel Hotasa Sarah Hotelbewertungen:
| Titel | Views | Reisedatum | Reiseart | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Urlaub im "Haus des Hau drauf" | 57 | Oktober 2012 | Freunde | (4.1) | |
| Hotasa Sarah | 386 | Oktober 2012 | Paar | (3.0) | |
| Hotel ist an Hellhörigkeit nicht zu überbieten. | 254 | Oktober 2012 | Paar | (2.4) | |
| Entspannungshotel | 49 | September 2012 | Alleine/Single | (3.7) | |
| 14 Tage Hotel Sarah | 55 | September 2012 | Paar | (3.1) | |
| Essen geht nicht | 74 | September 2012 | Alleine/Single | (2.3) | |
| Gutes Preis-Leistungsverhältnis | 217 | September 2012 | Paar | (3.7) | |
| Schöner Badeurlaub | 30 | September 2012 | Freunde | (3.6) | |
| Essen geht garnicht | 19 | September 2012 | Alleine/Single | (2.2) | |
| Hotel ok
| 25 | September 2012 | Paar | (3.4) | |
| Gutes 3- Sterne Hotel | 28 | August 2012 | Familie | (4.1) | |
| Sommerurlaub | 27 | August 2012 | Alleine/Single | (3.4) | |
| Super Preis-Leistungs-Verhältnis | 27 | August 2012 | Paar | (3.8) | |
| Beurteilung | 28 | August 2012 | Paar | (3.9) | |
| Preis / Leistung OK | 31 | August 2012 | Paar | (3.7) | |
| Super Urlaub | 26 | August 2012 | Paar | (4.4) | |
| Unser Mallorcaurlaub | 37 | August 2012 | Paar | (3.1) | |
| Höchstens 2 Sterne Hotel | 22 | Juli 2012 | Familie | (2.1) | |
| Nettes Hotel, können wir weiterempfehlen | 33 | Juli 2012 | Paar | (4.1) | |
| Ruhiges Hotel, für Leute die Ruhe brauchen | 36 | Juli 2012 | Alleine/Single | (4.5) | |
| Gute Mittelklasse | 50 | Juni 2012 | Familie | (3.5) | |
| Ruhiger und sonniger Urlaub | 55 | Juni 2012 | Paar | (3.7) | |
| Guter Urlaub | 18 | Mai 2012 | Paar | (3.9) | |
| Gerne wieder | 22 | Oktober 2011 | Familie | (3.8) | |
| Absolut empfehlenswert! | 422 | Oktober 2011 | Alleine/Single | (4.5) | |
| Sehr empfehlenswertes Hotel | 376 | Oktober 2011 | Freunde | (4.3) | |
| Leider ein sehr hellhöriges Hotel | 340 | September 2011 | Paar | (3.4) | |
| Einfach, aber gut | 290 | September 2011 | Paar | (4.0) | |
| Oh je, wie kann man nur ... | 412 | August 2011 | Paar | (3.0) | |
| Erspart Euch dies | 1466 | Juli 2011 | Paar | (2.5) | |
| Bade-Region Can Picafort ist super | 416 | Juni 2011 | Paar | (4.1) | |
| Gutes Hotel, super Lage - aber eher für ältere Gäste geeignet | 866 | Juni 2011 | Paar | (4.2) | |
| Stil Sarah | 530 | Juni 2011 | Paar | (3.3) | |
| Das Hotel ist nicht All Inclusive tauglich. | 232 | Mai 2011 | Alleine/Single | (3.6) | |
| Hotel für 3 Sterne ok, Personal teils unfreundlich gegenüber den Gästen | 90 | Mai 2011 | Alleine/Single | (3.0) | |
| Ehrholungsurlaub in Can Picafort | 73 | Mai 2011 | Paar | (4.3) | |
| Schönes Hotel mit Durchschnittsküche. | 322 | Oktober 2010 | Freunde | (3.6) | |
| Gutes, neu renoviertes 3 Sterne Hotel | 696 | Oktober 2010 | Paar | (3.8) | |
| 3-Sterne-Hotel mit gutem Preis-Leistungsverhältnis | 214 | September 2010 | Paar | (4.4) | |
| Jederzeit wieder! | 201 | September 2010 | Alleine/Single | (4.3) | |
| Ein superschöner Wellnessurlaub | 242 | September 2010 | Alleine/Single | (4.0) | |
| Eine Reise wert | 33 | September 2010 | Alleine/Single | (4.0) | |
| Basiscamp auf null Metern über NN | 391 | September 2010 | Paar | (3.5) | |
| Schöner Urlaub in Can Picafort | 639 | Juni 2010 | Paar | (3.7) | |
| befriedigend | 491 | Juni 2010 | Paar | (3.5) | |
| Gutes Hotel | 383 | Juni 2010 | Paar | (3.5) | |
| Wenn man einfach mal Ruhe benötigt ... | 169 | Mai 2010 | Familie | (4.0) | |
| Preis/ Leistungsverhältnis stimmt ,nettes Hotel | 364 | Mai 2010 | Alleine/Single | (4.5) | |
| Ein Hotel zum Wohlfühlen | 759 | Oktober 2009 | Paar | (4.4) | |
| Preisgünstiger Urlaub mit kleinen Haken | 1170 | September 2009 | Paar | (3.0) |
ausgegraute Bewertungen sind älter als 3 Jahre ältere Bewertungen ausblenden
Tipps
26570


