Hotelbewertungen Intercity Hotel Dresden
Intercity Hotel Dresden
- Ort:
- Dresden
- Region:
- Sachsen
- Land:
- Deutschland
Das Intercity Hotel Dresden wurde auf Grundlage von 48 Erfahrungsberichten bewertet. Im Durchschnitt wurden 4.5 Sterne vergeben.
Angebote für Intercity Hotel Dresden
Intercity Hotel Dresden - Alle 48 Hotelbewertungen für Intercity Hotel Dresden
Lesen Sie, was andere Urlauber über Intercity Hotel Dresden berichten. Lesen Sie die 48 Intercity Hotel Dresden Hotelbewertungen:
| Titel | Views | Reisedatum | Reiseart | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schönes und zentrales Hotel, ideal für Bahnreisende | 67 | Dezember 2012 | Paar | (4.6) | |
| Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis | 53 | Dezember 2012 | Paar | (4.8) | |
| Jederzeit wieder buchbar! | 59 | Dezember 2012 | Paar | (4.7) | |
| silvester | 68 | Dezember 2012 | Paar | (4.0) | |
| Tolles Hotel mit teils nicht so guten Zimmern | 111 | Juli 2012 | Paar | (4.5) | |
| Gut gelegen, sauber und freundlich. | 45 | Juli 2012 | Verein/Sonstiges | (4.0) | |
| Gut aber nicht herausragend | 45 | Juli 2012 | Paar | (3.9) | |
| Super Hotel | 116 | Dezember 2011 | Paar | (4.7) | |
| Silvester in Dresden | 93 | Dezember 2011 | Paar | (4.5) | |
| Wir hatten von einem 4-Sterne-Hotel mehr erwartet | 225 | August 2011 | Paar | (3.5) | |
| Super Unterkunft für ein Party-Wochenende | 294 | Januar 2011 | Freunde | (4.0) | |
| Guter Aufenthaltsort | 51 | Dezember 2010 | Paar | (4.6) | |
| Angenehmer kurzweiliger Städtetripp | 125 | Dezember 2010 | Freunde | (4.3) | |
| Angenehm und angemessen | 72 | November 2010 | Paar | (3.8) | |
| Empfehlenswert | 76 | November 2010 | Alleine/Single | (4.6) | |
| sachlich und zweckmäßiger Neubau in der Nähe der Altstadt | 85 | Oktober 2010 | Freunde | (4.5) | |
| Alles TOP | 87 | August 2010 | Paar | (4.9) | |
| Ausgezeichnet | 81 | August 2010 | Alleine/Single | (4.7) | |
| Angenehm | 62 | Juli 2010 | Familie | (4.7) | |
| Stadtnahes und gepflegtes Hotel | 127 | Juli 2010 | Paar | (4.5) | |
| Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis in zentraler Lage | 57 | Juli 2010 | Paar | (4.2) | |
| Schönes Hotel aber Personal ging so | 96 | Juni 2010 | Freunde | (3.8) | |
| Sehr gutes Hotel trotz Bahnhofsnähe und Einkaufsmeille- | 124 | Juni 2010 | Alleine/Single | (4.4) | |
| gute reiseadresse | 43 | Mai 2010 | Paar | (4.6) | |
| Sehr gutes Hotel. Sauber und gut Eingerichtet | 88 | März 2010 | Paar | (4.8) | |
| komfortables Stadthotel | 93 | Januar 2010 | Paar | (4.7) | |
| Sehr schönes Hotel!! | 31 | Januar 2010 | Paar | (4.8) | |
| ++++Top Hotel freundlich und stets zuvorkommend,jederzeit wieder | 66 | Dezember 2009 | Alleine/Single | (5.0) | |
| Hotel für Geschäftsreisende | 39 | November 2009 | Paar | (4.1) | |
| Gut und freundlich | 101 | Oktober 2009 | Paar | (4.4) | |
| sehr gut | 56 | Oktober 2009 | Paar | (4.2) | |
| Einfach super | 84 | September 2009 | Paar | (4.9) | |
| Wieso Titel? | 131 | Juli 2009 | Alleine/Single | (4.8) | |
| TOP Stadthotel | 168 | Juli 2009 | Paar | (4.8) | |
| seht empfehlenswert | 130 | Juni 2009 | Paar | (4.3) | |
| sehr neues sauberes Hotel | 13 | Mai 2009 | Alleine/Single | (4.5) | |
| sehr neues sauberes Hotel | 67 | Mai 2009 | Alleine/Single | (4.5) | |
| Lage am Bahnhof ideal und trotzdem sehr ruhig | 115 | Mai 2009 | Familie | (4.8) | |
| zentral und gut | 104 | April 2009 | Paar | (4.4) | |
| Sehr Gastfreundlich alles prima weiter zu empfehlen | 86 | April 2009 | Paar | (4.8) | |
| Jederzeit gerne wieder:)) | 102 | März 2009 | Freunde | (5.0) | |
| Ein schönes Wochenende | 98 | März 2009 | Alleine/Single | (5.0) | |
| InterCity Hotel Dresden - empfehlenswert | 200 | März 2009 | Alleine/Single | (4.0) | |
| gelungenes Schnupperwochenende in Dresden | 83 | Februar 2009 | Paar | (4.8) | |
| Citynah | 105 | Februar 2009 | Paar | (3.9) | |
| sehr gut | 134 | Oktober 2008 | Freunde | (4.5) | |
| sehr gut | 88 | September 2008 | Paar | (4.3) | |
| Das Beste Hotel Dresdens | 161 | April 2008 | Alleine/Single | (4.8) |
ausgegraute Bewertungen sind älter als 3 Jahre ältere Bewertungen ausblenden
Tipps
643160
