Hotelbewertungen Hotel Marriott Hamburg
Hotel Marriott Hamburg
- Ort:
- Hamburg
- Region:
- Hamburg
- Land:
- Deutschland
Das Hotel Marriott Hamburg wurde auf Grundlage von 56 Erfahrungsberichten bewertet. Im Durchschnitt wurden 4.5 Sterne vergeben.
Angebote für Hotel Marriott Hamburg
Marriott Hamburg - Alle 56 Hotelbewertungen für Marriott Hamburg
Lesen Sie, was andere Urlauber über Marriott Hamburg berichten. Lesen Sie die 56 Hotel Marriott Hamburg Hotelbewertungen:
| Titel | Views | Reisedatum | Reiseart | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alles Bestens | 122 | März 2013 | Familie | (5.0) | |
| Top Hotel, alles bestens | 130 | Februar 2013 | Paar | (4.8) | |
| gutes, gemütliches Hotel in der City | 108 | Februar 2013 | Paar | (4.1) | |
| Deluxxe...5* bleiben halt 5* | 116 | Februar 2013 | Paar | (4.5) | |
| Top Hotel mit Top Lage um Hamburg zu entdecken | 116 | Februar 2013 | Paar | (4.7) | |
| Angenehm | 122 | Februar 2013 | Paar | (4.0) | |
| Übernachtung in Hamburg? Nur im Marriott | 135 | Januar 2013 | Paar | (5.0) | |
| Super | 121 | November 2012 | Paar | (4.9) | |
| Schöne Lage, Schönes Hotel, perfekte Personal | 112 | November 2012 | Paar | (4.4) | |
| Tolles Hotel | 121 | Oktober 2012 | Familie | (4.3) | |
| mir hat es gut gefallen | 114 | Oktober 2012 | Familie | (3.9) | |
| Rundum zufrieden! | 121 | Oktober 2012 | Familie | (4.4) | |
| Renovierungsbedürftiger Charme in zentraler Lage | 123 | Oktober 2012 | Paar | (3.4) | |
| gutes Hotel jedoch leichte schwächen | 122 | Oktober 2012 | Familie | (3.0) | |
| Klasse | 112 | Oktober 2012 | Familie | (4.8) | |
| Preis/Leistung für die Hamburger City war super | 110 | September 2012 | Familie | (4.1) | |
| Alles Top | 109 | August 2012 | Familie | (5.0) | |
| Lage perfekt, Frühstück sehr gut, Hotel gut, Zimmer na ja | 109 | Juli 2012 | Familie | (4.3) | |
| Hamburg erleben | 144 | März 2012 | Paar | (3.1) | |
| Wunderschönes, absolut zentral gelegenes Hotel | 140 | Dezember 2011 | Freunde | (4.6) | |
| Scöne hotel in bester Lage | 219 | Dezember 2011 | Familie | (4.5) | |
| Top Hotel mit top Service | 122 | Dezember 2011 | Familie | (4.9) | |
| Super Hotel in absoluter Top-Lage. | 197 | Oktober 2011 | Familie | (4.9) | |
| TREUE | 245 | Februar 2011 | Paar | (4.1) | |
| ALLES PRIMA!!! | 205 | Januar 2011 | Familie | (4.9) | |
| Zentral-Sauber-Ruhig doch nicht perfekt | 267 | Oktober 2010 | Freunde | (4.2) | |
| Stilvolles Stadthotel | 202 | Oktober 2010 | Paar | (4.6) | |
| Wunderschön | 160 | September 2010 | Paar | (4.8) | |
| Im nächsten Jahr wieder ! | 130 | August 2010 | Freunde | (4.7) | |
| Top-Adresse im Herzen der Stadt | 195 | August 2010 | Familie | (4.9) | |
| MARIOTT-Hotel Hamburg | 153 | Juli 2010 | Paar | (5.0) | |
| komfortabel | 154 | Juli 2010 | Familie | (3.9) | |
| Hotelberwertung "Merriot" Hamburg | 135 | Mai 2010 | Familie | (4.5) | |
| sehr gute Lage, sehr gutes Hotel, etwas teuer | 143 | März 2010 | Familie | (3.8) | |
| Alles Perfekt! | 167 | März 2010 | Familie | (4.5) | |
| schön war's - viele Schilder stehen im Zimmer herum - gute Ausstattung - ne | 153 | Februar 2010 | Paar | (4.2) | |
| korte | 146 | Februar 2010 | Paar | (4.7) | |
| Sehr gutes Hotel! | 135 | Januar 2010 | Paar | (4.4) | |
| Zentral gelegenes Hotel mit Komfort | 146 | Dezember 2009 | Paar | (4.6) | |
| Erholsame Tage in Hamburg | 134 | Oktober 2009 | Familie | (4.7) | |
| Mitten in der Stadt | 174 | Oktober 2009 | Paar | (4.9) | |
| Exzellentes Downtown - Hotel | 488 | September 2009 | Alleine/Single | (4.9) | |
| Sehr angenehmer Aufenthalt ! | 115 | August 2009 | Freunde | (4.3) | |
| merkwürdige Eleganz | 180 | August 2009 | Paar | (4.0) | |
| Hamburg- ich komme wieder | 454 | August 2009 | Familie | (4.2) | |
| Internationaler Mix | 124 | August 2009 | Paar | (5.0) | |
| Wir würden wieder dieses Hotel buchen. | 121 | Juli 2009 | Paar | (3.8) | |
| Ansprechendes Ambiente | 128 | Juli 2009 | Paar | (5.0) | |
| Zentrales, schönes und gemütliches Hotel , dann ist man hier richtig! | 129 | Juli 2009 | Familie | (4.9) | |
| Traumhotel Hamburg | 151 | Juli 2009 | Paar | (5.0) |
ausgegraute Bewertungen sind älter als 3 Jahre ältere Bewertungen ausblenden
Tipps
278230
