Hotelbewertungen Hotel Orient Palace
Hotel Orient Palace
- Ort:
- Alanya
- Region:
- Türkische Riviera
- Land:
- Türkei
Hotel Orient Palace
Kategorie
- alle Bilder (15)
- Zimmer (5)
- Außenansicht (3)
- Weitere Motive (1)
- Eingangsbereich (2)
- Pool / Strand / Garten (2)
- Ausblick (2)
Das Hotel Orient Palace wurde auf Grundlage von 85 Erfahrungsberichten bewertet. Im Durchschnitt wurden 3.7 Sterne vergeben.
Angebote für Hotel Orient Palace
Orient Palace - Alle 85 Hotelbewertungen für Orient Palace
Lesen Sie, was andere Urlauber über Orient Palace berichten. Lesen Sie die 85 Hotel Orient Palace Hotelbewertungen:
| Titel | Views | Reisedatum | Reiseart | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht schlecht! | 110 | Oktober 2011 | Alleine/Single | (3.6) | |
| Letztes Jahr Top- dies Jahr Flop. | 172 | Oktober 2011 | Familie | (2.9) | |
| Toller Erholungsurlaub - gerne wieder! | 88 | September 2011 | Paar | (4.5) | |
| Super Hotel | 67 | September 2011 | Familie | (4.4) | |
| Sauberes, schönes Hotel | 24 | Juli 2011 | Alleine/Single | (4.1) | |
| Nicht wieder! | 606 | Juli 2011 | Familie | (3.0) | |
| Klasse Hotel, klasse Personal, klasse Service, klasse Urlaub | 420 | Mai 2011 | Alleine/Single | (4.0) | |
| Nach 3 Tagen Hotelwechsel | 834 | Oktober 2010 | Familie | (2.4) | |
| Immer wieder gern | 25 | Oktober 2010 | Freunde | (4.6) | |
| Super, kann man nur weiterempfehlen. | 174 | Oktober 2010 | Paar | (4.1) | |
| Verpflegung und Service gut | 38 | Oktober 2010 | Familie | (3.6) | |
| Super Urlaub mit meinen Mädels | 30 | Oktober 2010 | Freunde | (4.0) | |
| Traumurlau | 244 | Oktober 2010 | Alleine/Single | (4.7) | |
| Nicht mehr zu empfehen | 242 | September 2010 | Paar | (2.7) | |
| Nie wieder | 326 | September 2010 | Paar | (2.1) | |
| Sehr freundliches Personal | 104 | September 2010 | Familie | (3.8) | |
| Würde diese Hotel immer wieder Buchen | 125 | September 2010 | Freunde | (4.4) | |
| Urlaub für Bergsteiger | 2 | August 2010 | Familie | (2.5) | |
| Enttäuschend | 344 | August 2010 | Familie | (2.2) | |
| Hier fahren wir nicht mehr hin. | 13 | August 2010 | Familie | (2.8) | |
| Für das Geld gibts mehr! | 8 | August 2010 | Familie | (2.7) | |
| Zum Entspannen optimal! | 265 | August 2010 | Familie | (3.8) | |
| Nicht noch einmal! | 400 | Juli 2010 | Familie | (2.6) | |
| 5-Sterne-Hotel - lächerlich! | 22 | Juli 2010 | Familie | (1.9) | |
| Keine 5 Sterne! | 346 | Juli 2010 | Paar | (2.4) | |
| Super 5 Sterne Hotel | 534 | Juli 2010 | Familie | (4.6) | |
| Schön aber anstrengend | 605 | Juli 2010 | Familie | (4.0) | |
| Das war super, einfach TRAUMHAFT! | 162 | Juni 2010 | Familie | (5.0) | |
| Ansprechend | 338 | Juni 2010 | Familie | (3.4) | |
| Schöner Urlaub | 333 | Juni 2010 | Freunde | (4.1) | |
| Kurzfristiger Familienurlaub | 289 | Juni 2010 | Familie | (3.6) | |
| tolles hotel sehr zufrieden heimgekehrt | 354 | Mai 2010 | Freunde | (4.7) | |
| Orient Palace war nicht top..aber auch nicht flop | 159 | Mai 2010 | Familie | (4.4) | |
| Tolles Hotel! | 606 | März 2010 | Paar | (3.7) | |
| Für Personen ohne jeglichen Anspruch und ohne Hygienebewusstsein geeignet | 383 | März 2010 | Paar | (1.6) | |
| Vorsaison 2010/ Warm und nett | 405 | März 2010 | Paar | (3.6) | |
| Hotel Orient Palace Alanya : schlechtes 5 Sterne Hotel | 337 | Februar 2010 | Paar | (2.5) | |
| Alanya | 115 | Februar 2010 | Paar | (3.1) | |
| sehr gutes hotel,guter service | 745 | Februar 2010 | Paar | (4.6) | |
| Hotel Orient Palace | 51 | Januar 2010 | Familie | (3.7) | |
| Super Palast Badeurlaub | 548 | Oktober 2009 | Familie | (4.5) | |
| Sehr angenehmer Urlaub | 776 | Oktober 2009 | Alleine/Single | (4.0) | |
| Wir fahren nicht wieder hin zu viele Mängel und schlechter Strand | 648 | September 2009 | Paar | (2.6) | |
| nur bedingt zu empfehlen | 303 | September 2009 | Paar | (3.0) | |
| Ein Hotel zum Wohlfühlen | 218 | September 2009 | Paar | (3.9) | |
| 1001 Nacht | 382 | September 2009 | Paar | (3.7) | |
| Für ein 5-Sterne-Hotel, auch in der Türkei, sehr enttäuschend | 1318 | September 2009 | Paar | (2.6) | |
| sehr schöner Familienurlaub | 279 | August 2009 | Familie | (4.4) | |
| Suuuuper URlaub | 40 | August 2009 | Familie | (4.2) | |
| Schöner Strandurlaub | 294 | August 2009 | Paar | (4.1) |
ausgegraute Bewertungen sind älter als 3 Jahre ältere Bewertungen ausblenden
Tipps
456010






