Hotelbewertungen Hotel Pattaya Garden
Hotel Pattaya Garden
- Ort:
- Pattaya
- Region:
- Pattaya
- Land:
- Thailand
Hotel Pattaya Garden
Kategorie
- alle Bilder (4)
- Außenansicht (2)
- Zimmer (1)
- Pool / Strand / Garten (1)
Das Hotel Pattaya Garden wurde auf Grundlage von 38 Erfahrungsberichten bewertet. Im Durchschnitt wurden 3.1 Sterne vergeben.
Auszüge aus den Hotel Pattaya Garden Hotelbewertungen
Angebote für Hotel Pattaya Garden
Pattaya Garden - Alle 38 Hotelbewertungen für Pattaya Garden
Lesen Sie, was andere Urlauber über Pattaya Garden berichten. Lesen Sie die 38 Hotel Pattaya Garden Hotelbewertungen:
| Titel | Views | Reisedatum | Reiseart | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattaya Garden | 13 | April 2013 | Paar | (2.6) | |
| Absolut schreckliche Anlage, nicht empfehlenswert. | 22 | Januar 2013 | Alleine/Single | (1.3) | |
| Man muß es lieben um es zu mögen. | 282 | Oktober 2011 | Alleine/Single | (4.2) | |
| Hat sich in den letzten 3 jahren nicht gross verändert aber ok . | 166 | August 2011 | Freunde | (3.5) | |
| Grottenschlecht und dreckig | 353 | März 2011 | Verein/Sonstiges | (1.3) | |
| Horror Urlaub | 276 | Februar 2011 | Paar | (1.3) | |
| Pattaya Garden Hotel | 333 | Februar 2011 | Familie | (1.9) | |
| Pattaya Garden | 83 | Dezember 2010 | Alleine/Single | (2.2) | |
| Habe mich wieder gut erholt | 182 | November 2010 | Alleine/Single | (4.2) | |
| Preis-Leistung stimmt! | 152 | November 2010 | Paar | (3.6) | |
| Pattaya Garden | 168 | November 2010 | Paar | (3.1) | |
| Für den Preis möchte ich nicht klagen | 323 | Januar 2010 | Paar | (3.3) | |
| schöner, preiswerter Urlaub | 203 | November 2009 | Paar | (3.3) | |
| Immer wiede. Ich fahre bald ein viertes Mal! | 337 | Oktober 2009 | Alleine/Single | (4.2) | |
| Einfach und zweckmäßig | 43 | Oktober 2009 | Alleine/Single | (2.8) | |
| Erlebnisreich | 328 | August 2009 | Freunde | (3.5) | |
| Abgewohntes Hotel | 28 | Juli 2009 | Alleine/Single | (3.3) | |
| Im Grossen und Ganzen ok nur das Frühstück kalt un | 221 | Mai 2009 | Alleine/Single | (3.3) | |
| 1A Hotel | 563 | April 2009 | Alleine/Single | (3.2) | |
| ansprechend, mit kleinen Mängeln | 404 | April 2009 | Alleine/Single | (4.1) | |
| Standorthotel | 179 | März 2009 | Alleine/Single | (3.1) | |
| Bestes Preis Leistungsverhältnis in Pattaya | 123 | Februar 2009 | Freunde | (4.0) | |
| Für Singels perfekt | 563 | Februar 2009 | Paar | (2.2) | |
| City nah gelegen | 558 | Januar 2009 | Alleine/Single | (4.3) | |
| super Anlage zum relaxen | 210 | November 2008 | Alleine/Single | (4.1) | |
| eine wunder schöne hotelanlage | 405 | Oktober 2008 | Alleine/Single | (4.8) | |
| Immer wieder | 385 | Februar 2008 | Alleine/Single | (3.2) | |
| nicht zu emfehlen | 1024 | Februar 2008 | Alleine/Single | (2.3) | |
| Nicht Sauber und sehr LAUT | 922 | Februar 2008 | Alleine/Single | (2.1) | |
| super super | 89 | Januar 2008 | Paar | (3.3) | |
| Gutes Mittelklasse Hotel | 784 | Mai 2007 | Alleine/Single | (4.3) | |
| Hotel mit gutem Preis-Leistungsverhältnis . | 519 | März 2007 | Alleine/Single | (3.9) | |
| für Pattaya ok | 637 | März 2007 | Paar | (4.2) | |
| Jeder Zeit wieder | 464 | Januar 2007 | Alleine/Single | (4.4) | |
| Bloss nicht!!! | 1394 | Dezember 2006 | Alleine/Single | (1.7) | |
| ich war oft im Hotel, war immer zufrieden | 635 | Dezember 2001 | Freunde | (3.7) |
ausgegraute Bewertungen sind älter als 3 Jahre ältere Bewertungen ausblenden
Tipps
48330




