Hotelbewertungen Hotel Rio Calma
Hotel Rio Calma
- Ort:
- Costa Calma
- Region:
- Fuerteventura
- Land:
- Spanien
16 Fotos Hotel Rio Calma: Hotel Rio Calma
![]()
Kategorie
- alle Bilder (16)
- Pool / Strand / Garten (6)
- Ausblick (3)
- Außenansicht (5)
- Zimmer (1)
- Restaurant / Bar (1)
Dieses Hotel jetzt bewerten Das Hotel Rio Calma wurde auf Grundlage von 153 Erfahrungsberichten bewertet. Im Durchschnitt wurden 3.9 Sterne vergeben.
Auszüge aus den Hotel Rio Calma Hotelbewertungen
Das Hotel ist ein Traum. Die Anlage, das Personal : ein dickes Lob. Bis Zum Stand muss man etwas laufen.
Der Ort ist sehr nett. Die Busverbindungen sind super. Alle sehr nett. Das Essen war sehr abwechslungsreich. Super schönes Zimmer, sehr gepflegt. Das Zustellbett wurde unaufgefordert bereitgestellt :Super! Der Urlaub war echt super. Die Insel ein Traum, Das Wetter besser als wir dachten,
Die Einrichtung inkl. Architektur ist sehr schön und wirklich etwas besonderes, weiter so!
Wir kommen wieder!
Die Anlage hat eine sehr schöne Lagune mit Meerwasserpool. Zum feinsandigen Strand sind es einige Meter zu laufen, aber akzeptabel. sehr freundliche Personal Sehr gutes Hotel mit hohem Erholungsfaktor. Ruhige Anlage, gute ausgebaute Wege zum tollen feinsandigen langen Strand. Das Meer ist meist türkisblau und eher Ruhig. Sehr zu empfehlen auch für Kleinkinder.
großzügig angelegte Anlage liegt etwas abseits von dem Geschehen, daher sehr ruhig. Ungefähr 20 min zu Fuß bis zum Ort. Flughafentransfer ca. 1 Stunde. Supermarkt für das Nötigste im Hotel. In allen Belangen absolut in Ordnung. Alles sehr sauber und gepflegt. Sehr freundliches und zuvorkommendes Personal. An der Rezeption immer deutsche Verständigung möglich. Essen immer frisch und sehr abwechslungsreich in Buffetform - Themenabende. Saubere Örtlichkeit. Getränkepreise normal. Bei schlechtem Wetter besteht allerdings ein Platzproblem, da der Aussenbereich nicht genutzt werden kann, dadurch könne längere Wartezeiten entstehen, bis ein Tisch...
Schöne Anlage in ausgefallenem Baustil. Sehr große und schön angelegte Poollandschaft auf mehreren Ebenen, uns hat besonders die Lagune im unteren Bereich gefallen.
Hotel etwas ungünstig für Einkauf und Busnutzung. Man sollte gut zu Fuß sein. Sehr schönes Hotel, besonders schön die auf mehreren Etagen angelegte Poollandschft.
Etwas weit zu den Einkaufsmöglichkeiten und den Bushaltestellen.
Leider kein Sandstrand in unmittelbarer Hotelnähe.( ewa 15 min Fußweg zum Sandstrand )
sehr schöne anlage, für die insel hoher standard sehr schöne anlage in reizvoller lage, sehr engagiertes personal, gehobener komfort, fantastischer garten mit pools, wunderschöne aussicht, kurz: ideal für einen reinen erholungsurlaub in der sonne
Hotelbewertungen für Hotel Rio Calma, Costa Calma, Spanien
Gästenote 11/12 - Gastronomie:
(3,9) - Hotel:
(4,1) - Lage:
(2,8) - Preis/Leistung:
(4,2) - Zimmer:
(4,1) - Service:
(4,0) - Sport:
(3,5) - Bewertungsanzahl:
153 - Weiterempfehlungen: 90%
- Gesamtbewertung:
(3,9)
Rio Calma - Alle 153 Hotelbewertungen
für Rio Calma
Lesen Sie, was andere Urlauber über Rio Calma berichten.
Lesen Sie die 153 Hotel Rio Calma Hotelbewertungen:
| Titel | Views | Reisedatum | Reiseart | Bewertung |
| | | | | |
| | | 206 | April 2013 | Alleine/Single | (4.5) |
| | | 346 | April 2013 | Alleine/Single | (1.7) |
| | | 305 | April 2013 | Alleine/Single | (3.9) |
| | | 342 | April 2013 | Familie | (2.8) |
| | | 286 | März 2013 | Alleine/Single | (3.2) |
| | | 285 | März 2013 | Paar | (3.8) |
| | | 349 | März 2013 | Verein/Sonstiges | (3.6) |
| | | 324 | März 2013 | Alleine/Single | (3.9) |
| | | 318 | März 2013 | Alleine/Single | (3.9) |
| | | 309 | Februar 2013 | Alleine/Single | (3.6) |
| | | 307 | Februar 2013 | Alleine/Single | (3.9) |
| | | 291 | Februar 2013 | Alleine/Single | (4.3) |
| | | 309 | Februar 2013 | Alleine/Single | (4.5) |
| | | 289 | Februar 2013 | Paar | (4.2) |
| | | 310 | Februar 2013 | Paar | (3.3) |
| | | 292 | Februar 2013 | Paar | (3.6) |
| | | 283 | Februar 2013 | Paar | (1.7) |
| | | 313 | Februar 2013 | Alleine/Single | (3.8) |
| | | 299 | Februar 2013 | Paar | (4.1) |
| | | 294 | Februar 2013 | Paar | (3.9) |
| | | 302 | Februar 2013 | Paar | (4.1) |
| | | 283 | Januar 2013 | Alleine/Single | (4.3) |
| | | 317 | Januar 2013 | Paar | (3.9) |
| | | 288 | Januar 2013 | Paar | (3.8) |
| | | 293 | Januar 2013 | Alleine/Single | (3.0) |
| | | 296 | Januar 2013 | Paar | (4.4) |
| | | 299 | Dezember 2012 | Alleine/Single | (4.2) |
| | | 293 | Dezember 2012 | Paar | (4.7) |
| | | 304 | Dezember 2012 | Paar | (4.0) |
| | | 300 | Oktober 2012 | Familie | (2.3) |
| | | 277 | Oktober 2012 | Verein/Sonstiges | (3.6) |
| | | 495 | September 2012 | Paar | (4.0) |
| | | 286 | September 2012 | Paar | (4.4) |
| | | 398 | August 2012 | Paar | (4.7) |
| | | 574 | August 2012 | Paar | (4.4) |
| | | 508 | August 2012 | Paar | (3.9) |
| | | 610 | Juli 2012 | Familie | (3.0) |
| | | 697 | Juni 2012 | Familie | (4.4) |
| | | 434 | Juni 2012 | Freunde | (4.5) |
| | | 338 | Juni 2012 | Paar | (2.3) |
| | | 794 | April 2012 | Alleine/Single | (5.0) |
| | | 337 | April 2012 | Paar | (5.0) |
| | | 687 | April 2012 | Paar | (3.7) |
| | | 397 | März 2012 | Paar | (2.8) |
| | | 285 | März 2012 | Freunde | (4.5) |
| | | 290 | März 2012 | Paar | (5.0) |
| | | 352 | Februar 2012 | Freunde | (3.8) |
| | | 1102 | Februar 2012 | Alleine/Single | (4.6) |
| | | 1073 | Februar 2012 | Familie | (3.8) |
| | | 273 | Januar 2012 | Paar | (4.0) |
ausgegraute Bewertungen sind älter als 3 Jahre ältere Bewertungen ausblenden
400060