Hotelbewertungen Hotel Stella Jandia Resort - Roulette (ehemals Stella Dunas Jandia Resort)
Hotel Stella Jandia Resort - Roulette
- Ort:
- Jandia / Playa de Jandia
- Region:
- Fuerteventura
- Land:
- Spanien
Das Hotel Stella Jandia Resort - Roulette wurde auf Grundlage von 191 Erfahrungsberichten bewertet. Im Durchschnitt wurden 3.7 Sterne vergeben.
Auszüge aus den Hotel Stella Jandia Resort - Roulette Hotelbewertungen
Angebote für Hotel Stella Jandia Resort - Roulette
Stella Jandia Resort - Roulette - Alle 191 Hotelbewertungen für Stella Jandia Resort - Roulette
Lesen Sie, was andere Urlauber über Stella Jandia Resort - Roulette berichten. Lesen Sie die 191 Hotel Stella Jandia Resort - Roulette Hotelbewertungen:
| Titel | Views | Reisedatum | Reiseart | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entspannung pur mit Unterhaltung | 276 | März 2013 | Alleine/Single | (3.8) | |
| 1 Woche Erholung | 218 | März 2013 | Verein/Sonstiges | (4.4) | |
| Sehr gute Anlage | 246 | Februar 2013 | Paar | (4.1) | |
| Nicht empfehlenswert | 301 | Februar 2013 | Paar | (1.9) | |
| Hotelbewertung | 267 | Februar 2013 | Familie | (1.7) | |
| Alles super, Preis-Leistungsverhältnis stimmt! | 206 | Januar 2013 | Alleine/Single | (4.4) | |
| Ein bisschen in die Jahre gekommen | 255 | Januar 2013 | Alleine/Single | (3.4) | |
| Kann man Buchen | 253 | Januar 2013 | Alleine/Single | (3.0) | |
| Angepaßte Zufriedenheit | 274 | Januar 2013 | Alleine/Single | (3.1) | |
| Urlaub mit Enkel | 221 | Januar 2013 | Familie | (4.6) | |
| Zimmer mit "Europas bestem Meerblick" | 250 | Januar 2013 | Paar | (4.3) | |
| Der Urlaub war einfach nur geil | 251 | Januar 2013 | Paar | (4.4) | |
| Toller Urlaub, trotz einiger Mängel | 246 | Januar 2013 | Alleine/Single | (3.6) | |
| Ruhe und Erholung | 227 | Dezember 2012 | Alleine/Single | (4.3) | |
| Stella Jandia Resort | 252 | Dezember 2012 | Freunde | (4.7) | |
| Viele Mängel | 253 | Dezember 2012 | Paar | (2.4) | |
| Schöne Idee, leider etwas lieblos und in die Jahre gekommen. | 250 | Dezember 2012 | Familie | (2.9) | |
| 3 Wochen mit Auf und Ab | 248 | Dezember 2012 | Paar | (3.6) | |
| Kein Preis-/Leistungsverhältnis | 205 | Dezember 2012 | Freunde | (2.9) | |
| Veraltete, jedoch schöne Anlage. Perfekt für Kinder ! Essen miserabel ! | 248 | Dezember 2012 | Familie | (3.5) | |
| Stella Jandia Resort | 427 | Dezember 2012 | Paar | (2.8) | |
| Kurzentschlossen und leider daneben geschossen | 252 | November 2012 | Alleine/Single | (3.3) | |
| Urlaub war okay | 618 | November 2012 | Alleine/Single | (3.7) | |
| Witz des Jahres | 241 | Oktober 2012 | Familie | (1.5) | |
| Badeurlaub in Jandia | 203 | September 2012 | Alleine/Single | (3.3) | |
| Leider in die Jahre gekommen!! | 410 | September 2012 | Paar | (2.5) | |
| Dieses Hotel sieht uns nie wieder. | 238 | August 2012 | Paar | (2.7) | |
| War besser als wir dachten | 494 | August 2012 | Familie | (3.9) | |
| Hotel und Zimmer in Ordnung | 392 | August 2012 | Paar | (3.7) | |
| Schöner Urlaub | 295 | August 2012 | Alleine/Single | (4.0) | |
| Grosse Anlage mit ein paar Mängeln | 247 | Juli 2012 | Familie | (3.6) | |
| Einfache und saubere Hotelanlage für Leute mit wenig Ansprüchen | 399 | Juli 2012 | Familie | (3.6) | |
| Kakalaken inklusive - Glücksspiel bei der Zimmerunterbringung | 1466 | Juni 2012 | Alleine/Single | (2.2) | |
| Sehr große, schöne Anlage aber nichts für Leute mit Gehbehinderung | 339 | Juni 2012 | Alleine/Single | (4.1) | |
| Immer wieder gern. | 454 | Juni 2012 | Paar | (3.3) | |
| Anlage in guter, zentraler Lage | 334 | Juni 2012 | Alleine/Single | (4.1) | |
| Badeurlaub und Erholung | 588 | Juni 2012 | Paar | (3.9) | |
| Einfach super. | 498 | April 2012 | Familie | (4.4) | |
| Ein schöner und erholsamer Badeurlaub im Hotel Stella Canarias in Jandia | 3838 | März 2012 | Paar | (4.0) | |
| Nicht zu empfehlen. | 2009 | Februar 2012 | Paar | (2.6) | |
| In die Jahre gekommene Anlage | 456 | Februar 2012 | Paar | (3.1) | |
| Mein spanisches Dorf ! | 2554 | Februar 2012 | Alleine/Single | (4.5) | |
| Sommer im Winter | 484 | Februar 2012 | Familie | (3.9) | |
| Bewertung | 439 | Februar 2012 | Paar | (2.3) | |
| sehr dürftig | 1983 | Februar 2012 | Paar | (2.5) | |
| Zu groß und zu weitläufig | 3460 | Januar 2012 | Familie | (3.7) | |
| Guter 3 Sterne Standard | 426 | Januar 2012 | Alleine/Single | (3.8) | |
| Schade, dass das Essen so schlecht war! | 1306 | Januar 2012 | Paar | (3.5) | |
| Heruntergekommene Anlage | 3981 | Januar 2012 | Alleine/Single | (2.3) | |
| Schöne Anlage mit vielen Schwächen | 3506 | Januar 2012 | Paar | (3.6) |
ausgegraute Bewertungen sind älter als 3 Jahre ältere Bewertungen ausblenden
Tipps
3308740
