Hotelbewertungen Hotel Sun City
Hotel Sun City
- Ort:
- Sonnenstrand
- Region:
- Burgas (Süden)
- Land:
- Bulgarien
Hotel Sun City
Kategorie
- alle Bilder (3)
- Außenansicht (2)
- Zimmer (1)
Das Hotel Sun City wurde auf Grundlage von 52 Erfahrungsberichten bewertet. Im Durchschnitt wurden 3.9 Sterne vergeben.
Reisewetter 22°C 17°C
Angebote für Hotel Sun City
Sun City - Alle 52 Hotelbewertungen für Sun City
Lesen Sie, was andere Urlauber über Sun City berichten. Lesen Sie die 52 Hotel Sun City Hotelbewertungen:
| Titel | Views | Reisedatum | Reiseart | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angenehme Lage kontra wechselhaftem Essen & Dusche neben dem WC | 160 | Juni 2011 | Freunde | (2.9) | |
| Eher für ruhesuchende Urlauber geeignet | 376 | September 2009 | Paar | (4.6) | |
| Ein Griff ins Klo! | 385 | August 2011 | Familie | (2.0) | |
| Empfehlendswert | 572 | Mai 2007 | Paar | (4.1) | |
| Gerade noch zufriedenstellend | 39 | Juni 2010 | Paar | (3.6) | |
| gerne wieder | 177 | August 2009 | Paar | (3.8) | |
| Gerne wieder | 68 | August 2012 | Familie | (3.5) | |
| Gutes 3 Sterne Hotel | 54 | August 2012 | Freunde | (3.9) | |
| Hotel ist für Mensche die aufs Geld achten müssen | 533 | September 2010 | Paar | (3.7) | |
| Hotel ist toll, Bulgarien nie wieder! | 22 | August 2009 | Familie | (3.5) | |
| Hotel Sun City - danke für einen erholsamen Urlaub! | 86 | Juni 2012 | Paar | (4.3) | |
| Hotel Sun City Sonnenstrand | 93 | Juni 2011 | Freunde | (4.7) | |
| Immer wieder gern ins | 561 | September 2008 | Paar | (4.0) | |
| Immer wieder gerne in dieses Hotel. | 77 | Juni 2012 | Paar | (3.6) | |
| Keine Bettenburg eher gemütlich,familiär und ruhig. | 406 | September 2009 | Freunde | (3.7) | |
| kuzurlaub | 73 | Juni 2008 | Paar | (3.4) | |
| Nächstes Jahr wieder | 65 | August 2012 | Familie | (4.1) | |
| Neues Haus in ruhiger Lage | 477 | Juli 2007 | Paar | (3.5) | |
| Nicht unbedingt zum Wiederholen | 630 | August 2008 | Paar | (3.3) | |
| Nie mehr Sun City | 470 | Juni 2011 | Paar | (2.5) | |
| Perfekt | 406 | Juni 2009 | Paar | (4.5) | |
| Preis-Leistung sehr gut! | 193 | September 2011 | Freunde | (4.2) | |
| ruhig und somit sehr angenehm | 520 | August 2008 | Freunde | (4.0) | |
| Sauber - aber Essen eher dürftig | 464 | Juli 2008 | Familie | (3.8) | |
| Schöner Badeurlaub! | 234 | Juli 2011 | Alleine/Single | (4.2) | |
| Schöner Partyurlaub | 644 | September 2009 | Paar | (3.0) | |
| Schöner Urlaub zum günstigen Preis | 346 | Juni 2010 | Paar | (4.2) | |
| Schönes kleines Hotel, Essen geht so | 998 | Juni 2005 | Paar | (2.3) | |
| Sehr gut | 177 | August 2010 | Paar | (4.3) | |
| Sehr schöner Badeurlaub!!! :-) | 195 | Juli 2011 | Alleine/Single | (4.0) | |
| sensationell | 396 | September 2009 | Paar | (4.3) | |
| sommerurlaub | 152 | August 2010 | Paar | (4.3) | |
| Sonnenstrand | 4 | Juli 2010 | Alleine/Single | (4.3) | |
| Sun City | 205 | September 2011 | Familie | (3.9) | |
| Sun City | 15 | Mai 2010 | Alleine/Single | (4.5) | |
| Sun City: Klein, ruhig, sauber: Sehr zu empfehlen | 520 | Juni 2010 | Paar | (3.9) | |
| Sun City...Immer wieder | 68 | Juli 2008 | Familie | (4.0) | |
| Super Hotel | 362 | Juli 2009 | Familie | (4.4) | |
| Super Hotel | 1001 | September 2007 | Paar | (4.7) | |
| Super Hotel | 614 | Juni 2007 | Paar | (4.3) | |
| Super Hotel | 85 | Juni 2011 | Familie | (4.7) | |
| Super Hotel | 201 | August 2010 | Alleine/Single | (4.4) | |
| Super Hotel, schlechte Reiseleitung | 11 | August 2010 | Paar | (3.2) | |
| Super Hotel, super Urlaub | 377 | Juni 2009 | Freunde | (4.6) | |
| super urlaub | 377 | Juni 2009 | Freunde | (4.6) | |
| Tolles Hotel | 482 | August 2008 | Paar | (3.8) | |
| Tolles Hotel! | 534 | Juni 2007 | Familie | (4.1) | |
| Top Hotel-Top Urlaub | 333 | August 2010 | Freunde | (4.1) | |
| Urlaub am Sonnenstrand | 194 | Juni 2011 | Paar | (3.0) | |
| Vollkommen in Ordnung | 240 | August 2009 | Paar | (4.0) |
ausgegraute Bewertungen sind älter als 3 Jahre ältere Bewertungen ausblenden
Tipps
418110



