Suche ändern
Service
Haben Sie Fragen?
Hier finden Sie Antworten zu allen wichtigen Punkten:
Tipps
Ihre Schritte zur Buchung:
1. Suche
.....
2. Reiseziel
.....
3. Hotelauswahl
.....
4. Reisetermin
.....
5. Buchung
Wählen Sie bitte Ihre Zielregion:
| Region | Regionsinfo | Reisewetter * | Preis p. P. |
| Balearen (250 Hotels) | ab € 181 | ||
| Mallorca (244 Hotels) | (i) | 17°C 14°C | ab € 181 |
| Ibiza (6 Hotels) | (i) | 16°C 14°C | ab € 502 |
| Kanaren (423 Hotels) | ab € 242 | ||
| Fuerteventura (98 Hotels) | (i) | 20°C 17°C | ab € 242 |
| Teneriffa (142 Hotels) | (i) | 22°C 18°C | ab € 379 |
| Gran Canaria (92 Hotels) | (i) | 22°C 18°C | ab € 382 |
| La Gomera (5 Hotels) | (i) | 22°C 18°C | ab € 591 |
| Lanzarote (77 Hotels) | (i) | 23°C 17°C | ab € 610 |
| La Palma (9 Hotels) | (i) | 18°C 18°C | ab € 672 |
| Portugal (240 Hotels) | ab € 325 | ||
| Algarve (128 Hotels) | (i) | 18°C 15°C | ab € 325 |
| Porto (5 Hotels) | (i) | 16°C 13°C | ab € 375 |
| Lissabon & Umgebung (26 Hotels) | (i) | 17°C 14°C | ab € 462 |
| Costa Verde (4 Hotels) | (i) | 16°C 13°C | ab € 470 |
| Alentejo (8 Hotels) | (i) | 17°C 14°C | ab € 534 |
| Costa de Prata (1 Hotels) | (i) | 17°C 14°C | ab € 653 |
| Madeira (60 Hotels) | (i) | 19°C 17°C | ab € 725 |
| Azoren (8 Hotels) | (i) | 19°C 17°C | ab € 795 |
| Spanisches Festland (249 Hotels) | ab € 247 | ||
| Barcelona & Umgebung (9 Hotels) | (i) | 16°C 13°C | ab € 247 |
| Costa Brava (12 Hotels) | (i) | 16°C 13°C | ab € 270 |
| Costa Dorada (3 Hotels) | (i) | 16°C 13°C | ab € 299 |
| Costa del Sol (112 Hotels) | (i) | 18°C 14°C | ab € 306 |
| Costa Blanca (40 Hotels) | (i) | 19°C 14°C | ab € 319 |
| Costa de la Luz (45 Hotels) | (i) | 18°C 15°C | ab € 349 |
| Golf von Almeria (20 Hotels) | (i) | 18°C 14°C | ab € 365 |
| Costa Azahar (8 Hotels) | (i) | 18°C 13°C | ab € 450 |
| Türkei (309 Hotels) | ab € 209 | ||
| Side & Alanya (114 Hotels) | (i) | 18°C 16°C | ab € 209 |
| Antalya & Belek (92 Hotels) | (i) | 18°C 16°C | ab € 239 |
| Kusadasi & Didyma (19 Hotels) | (i) | 17°C 14°C | ab € 243 |
| Kemer & Beldibi (30 Hotels) | (i) | 18°C 16°C | ab € 251 |
| Ayvalik, Cesme & Izmir (9 Hotels) | (i) | 17°C 14°C | ab € 303 |
| Istanbul & Umgebung (31 Hotels) | (i) | 13°C 8°C | ab € 322 |
| Dalaman - Fethiye - Öludeniz (4 Hotels) | (i) | 17°C 16°C | ab € 400 |
| Bodrum (5 Hotels) | (i) | 16°C 16°C | ab € 418 |
| Marmaris & Icmeler (5 Hotels) | (i) | 17°C 16°C | ab € 432 |
| Griechische Inseln (5 Hotels) | ab € 557 | ||
| Kreta (4 Hotels) | (i) | 17°C 16°C | ab € 557 |
| Rhodos (1 Hotels) | (i) | 17°C 16°C | ab € 577 |
| Griechenland Festland (4 Hotels) | ab € 418 | ||
| Olympische Riviera (2 Hotels) | (i) | 14°C 13°C | ab € 418 |
| Chalkidiki (1 Hotels) | (i) | 14°C 13°C | ab € 426 |
| Athen & Umgebung (1 Hotels) | (i) | 16°C 14°C | ab € 607 |
| Italien, Malta (129 Hotels) | ab € 339 | ||
| Gardasee (4 Hotels) | (i) | 13°C | ab € 339 |
| Venetien (3 Hotels) | (i) | 12°C 10°C | ab € 354 |
| Malta (75 Hotels) | (i) | 16°C 15°C | ab € 363 |
| Ischia (10 Hotels) | (i) | 15°C 14°C | ab € 372 |
| Umbrien (1 Hotels) | (i) | 15°C 13°C | ab € 436 |
| Toskana (3 Hotels) | (i) | 15°C 13°C | ab € 468 |
| Rom & Umgebung (4 Hotels) | (i) | 15°C 13°C | ab € 471 |
| Neapel & Umgebung (12 Hotels) | (i) | 15°C 14°C | ab € 508 |
| Apulien (1 Hotels) | (i) | 11°C 13°C | ab € 539 |
| Sardinien (2 Hotels) | (i) | 17°C 14°C | ab € 543 |
| Sizilien (13 Hotels) | (i) | 17°C 14°C | ab € 567 |
| Basilikata (1 Hotels) | (i) | 15°C 14°C | ab € 731 |
| Tunesien, Marokko (207 Hotels) | ab € 238 | ||
| Tunesien - Oase Zarzis (6 Hotels) | (i) | 20°C 16°C | ab € 238 |
| Tunesien - Insel Djerba (42 Hotels) | (i) | 20°C 16°C | ab € 461 |
| Tunesien - Hammamet (49 Hotels) | (i) | 18°C 15°C | ab € 493 |
| Tunesien - Monastir (35 Hotels) | (i) | 18°C 15°C | ab € 505 |
| Tunesien - Norden (8 Hotels) | (i) | 18°C 15°C | ab € 611 |
| Marokko - Marrakesch (40 Hotels) | (i) | 22°C 18°C | ab € 666 |
| Marokko - Agadir (24 Hotels) | (i) | 22°C 18°C | ab € 673 |
| Marokko - Norden (3 Hotels) | (i) | 18°C 16°C | ab € 1038 |
| Ägypten (338 Hotels) | ab € 308 | ||
| Hurghada & Safaga (149 Hotels) | (i) | 25°C 22°C | ab € 308 |
| Marsa Alam & Quseir (45 Hotels) | (i) | 25°C 22°C | ab € 378 |
| Kairo & Gizeh & Memphis (15 Hotels) | (i) | 24°C 22°C | ab € 550 |
| Luxor & Assuan (9 Hotels) | (i) | 29°C 22°C | ab € 721 |
| Sharm el Sheikh / Nuweiba / Taba (120 Hotels) | (i) | 25°C 21°C | ab € 753 |
| Afrika (27 Hotels) | ab € 886 | ||
| Kenia - Nordküste (10 Hotels) | (i) | 33°C 28°C | ab € 886 |
| Kenia - Südküste (11 Hotels) | (i) | 33°C 28°C | ab € 917 |
| Senegal (2 Hotels) | (i) | 27°C 20°C | ab € 918 |
| Tansania - Sansibar (3 Hotels) | (i) | 32°C 28°C | ab € 1153 |
| Kap Verde - Sal (1 Hotels) | (i) | 24°C 20°C | ab € 1772 |
| Kuba (2 Hotels) | ab € 1282 | ||
| Kuba - Varadero & Havanna (1 Hotels) | (i) | 29°C 24°C | ab € 1282 |
| Kuba (Holguin) (1 Hotels) | (i) | 29°C 24°C | ab € 1572 |
| Dom. Republik (30 Hotels) | ab € 926 | ||
| Dom. Republik - Süden (Santo Domingo) (6 Hotels) | (i) | 29°C 27°C | ab € 926 |
| Dom. Republik - Osten (Punta Cana) (24 Hotels) | (i) | 29°C 27°C | ab € 1090 |
| Karibik (5 Hotels) | ab € 1039 | ||
| Martinique (2 Hotels) | (i) | 29°C 27°C | ab € 1039 |
| Curacao & Aruba & Bonaire (3 Hotels) | (i) | 30°C 26°C | ab € 1511 |
| Mexiko (34 Hotels) | ab € 1184 | ||
| Yucatan / Cancun (34 Hotels) | (i) | 32°C 26°C | ab € 1184 |
| Asien (8 Hotels) | ab € 1054 | ||
| Sri Lanka (5 Hotels) | (i) | 31°C 28°C | ab € 1054 |
| Indonesien: Bali (3 Hotels) | (i) | 31°C 28°C | ab € 1295 |
| Zypern (58 Hotels) | ab € 478 | ||
| Republik Zypern (Süden) (58 Hotels) | (i) | 20°C 18°C | ab € 478 |
| Dubai, Arabische Halbinsel (240 Hotels) | ab € 565 | ||
| Dubai (148 Hotels) | (i) | 27°C 23°C | ab € 565 |
| Ras Al-Khaimah (12 Hotels) | (i) | 27°C 23°C | ab € 566 |
| Umm Al Quwain (2 Hotels) | (i) | 27°C 23°C | ab € 591 |
| Ajman (3 Hotels) | (i) | 27°C 23°C | ab € 598 |
| Sharjah / Khorfakkan (10 Hotels) | (i) | 27°C 23°C | ab € 621 |
| Abu Dhabi (38 Hotels) | (i) | 28°C 23°C | ab € 630 |
| Fujairah (5 Hotels) | (i) | 27°C 23°C | ab € 707 |
| Oman (17 Hotels) | (i) | 27°C 24°C | ab € 726 |
| Katar (2 Hotels) | (i) | 27°C 24°C | ab € 833 |
| Al Ain (3 Hotels) | (i) | 28°C 23°C | ab € 920 |
| Frankreich (8 Hotels) | ab € 573 | ||
| Disneyland Paris (6 Hotels) | (i) | 12°C | ab € 573 |
| Mittelmeerküste (1 Hotels) | (i) | 15°C 13°C | ab € 629 |
| Côte d'Azur (1 Hotels) | (i) | 15°C 13°C | ab € 662 |
| Südamerika (5 Hotels) | ab € 1663 | ||
| Kolumbien (1 Hotels) | (i) | 31°C 26°C | ab € 1663 |
| Brasilien (1 Hotels) | (i) | 30°C 27°C | ab € 1723 |
| Brasilien: Rio de Janeiro & Umgebung (3 Hotels) | (i) | 29°C 26°C | ab € 1773 |
| Naher Osten (12 Hotels) | ab € 822 | ||
| Libanon (12 Hotels) | (i) | 19°C 17°C | ab € 822 |
| Thailand (28 Hotels) | ab € 915 | ||
| Bangkok & Umgebung (16 Hotels) | (i) | 34°C 27°C | ab € 915 |
| Westthailand (Hua Hin, Cha Am, River Kwai) (4 Hotels) | (i) | 34°C 27°C | ab € 1104 |
| Khao Lak & Umgebung (3 Hotels) | (i) | 33°C 28°C | ab € 1301 |
| Insel Phuket (3 Hotels) | (i) | 33°C 28°C | ab € 1876 |
| Krabi & Umgebung (1 Hotels) | (i) | 33°C 28°C | ab € 1953 |
| Inseln in der Andaman See (Koh Pee Pee, Koh Lanta) (1 Hotels) | (i) | 33°C 28°C | ab € 2109 |
| Mitteleuropa (7 Hotels) | ab € 414 | ||
| Kärnten (1 Hotels) | (i) | 10°C | ab € 414 |
| Wien & Umgebung (2 Hotels) | (i) | 8°C | ab € 449 |
| Tirol - Westtirol & Ötztal (1 Hotels) | (i) | 11°C | ab € 576 |
| Schottland (1 Hotels) | (i) | 8°C 8°C | ab € 582 |
| London & Südengland (1 Hotels) | (i) | 10°C | ab € 664 |
| Wallis (1 Hotels) | (i) | 10°C | ab € 672 |
| Deutschland (66 Hotels) | ab € 308 | ||
| Brandenburg (3 Hotels) | (i) | 8°C | ab € 308 |
| Bayerischer Wald (14 Hotels) | (i) | 8°C | ab € 315 |
| Bayerische Alpen (5 Hotels) | (i) | 8°C | ab € 330 |
| Erzgebirge (4 Hotels) | (i) | 8°C | ab € 341 |
| Ostseeküste (9 Hotels) | (i) | 7°C 5°C | ab € 353 |
| Oberbayern (3 Hotels) | (i) | 8°C | ab € 363 |
| Berchtesgadener Land (1 Hotels) | (i) | 8°C | ab € 378 |
| Franken (2 Hotels) | (i) | 9°C | ab € 408 |
| Elbsandsteingebirge (3 Hotels) | (i) | 8°C | ab € 417 |
| Pfalz (1 Hotels) | (i) | 10°C | ab € 424 |
| Schwarzwald (4 Hotels) | (i) | 9°C | ab € 439 |
| Rhön (1 Hotels) | (i) | 9°C | ab € 444 |
| Sachsen (1 Hotels) | (i) | 8°C | ab € 446 |
| Mosel (1 Hotels) | (i) | 10°C | ab € 474 |
| Allgäu (3 Hotels) | (i) | 8°C | ab € 543 |
| Hunsrück / Taunus (1 Hotels) | (i) | 10°C | ab € 582 |
| Spessart - Odenwald (1 Hotels) | (i) | 10°C | ab € 582 |
| Eifel & Westerwald (1 Hotels) | (i) | 10°C | ab € 618 |
| Hamburg (1 Hotels) | (i) | 7°C 5°C | ab € 639 |
| Harz (7 Hotels) | (i) | 8°C | ab € 643 |
| Kroatien, Bulgarien, Osteuropa (6 Hotels) | ab € 298 | ||
| Ungarn (1 Hotels) | (i) | 10°C | ab € 298 |
| Tschechien (5 Hotels) | (i) | 7°C | ab € 331 |
| Glückshotels (17 Hotels) | ab € 266 | ||
| Glückshotel Türkei (2 Hotels) | (i) | 18°C 16°C | ab € 266 |
| Glückshotel Türkische Riviera (11 Hotels) | (i) | 18°C 16°C | ab € 277 |
| Glückshotel Malta (1 Hotels) | (i) | 16°C 15°C | ab € 378 |
| Glückshotel Ischia (2 Hotels) | (i) | 15°C 14°C | ab € 429 |
| Glückshotel Fuerteventura (1 Hotels) | (i) | 20°C 17°C | ab € 430 |
| Indischer Ozean (44 Hotels) | ab € 1448 | ||
| Malediven (7 Hotels) | (i) | 32°C 28°C | ab € 1448 |
| Mauritius (32 Hotels) | (i) | 29°C 27°C | ab € 1460 |
| Seychellen (5 Hotels) | (i) | 30°C 27°C | ab € 1547 |
Tipps